That’s a wrap on another DVLA auction, the first of 2021.
Despite being in the midst of a pandemic, there’s no shortage of cash to splash on these plates with some very impressive sales prices on display here.
Let’s take a look at the 10 most expensive number plates sold in this auction.
We’re listing these without fees, so the real price to the buyer is considerably higher than the figures you see here.
For example, the most expensive sold plate here would have almost £20k of additional fees and VAT to pay!
The 10 most expensive number plates
3 SUV Sold for £18,010 +fees
AVE 11E Sold for £19,010 +fees
222 S Sold for £19,110 +fees
GTB 275C Sold for £20,010 +fees
50 MAD Sold for £22,010 +fees
123 PC Sold for £25,010 +fees
1111 O Sold for £25,030 +fees
MUD 90D Sold for £28,310 +fees
XBO 55X Sold for £30,010 +fees
65 O Sold for £56,010 +fees
All number plate sale prices
Here’s the full list of plates in the January auction and the prices they sold for, not including fees.
Lot | Registration | Reserve Price | Sale Price | Status |
1 | 650 AA | £2,200 | £5,840 | Sold |
2 | AA61 BCH | £130 | £130 | Sold |
3 | A23 ACD | £130 | £1,000 | Sold |
4 | A55 ADJ | £130 | £2,000 | Sold |
5 | A55 ADX | £130 | £3,420 | Sold |
6 | AAJ 1J | £500 | £1,860 | Sold |
7 | A23 AJL | £130 | £490 | Sold |
8 | A24 ALW | £130 | £540 | Sold |
9 | A94 ALY | £130 | £960 | Sold |
10 | A53 AML | £130 | £1,710 | Sold |
11 | A600 AML | £130 | £1,020 | Sold |
12 | A30 AMY | £250 | £1,610 | Sold |
13 | 48 AAN | £1,200 | £2,020 | Sold |
14 | AAN 481A | £200 | £2,200 | Sold |
15 | A24 ANR | £130 | £2,130 | Sold |
16 | A111 ARA | £130 | £3,930 | Sold |
17 | AA66 RON | £400 | £5,320 | Sold |
18 | A70 ASH | £130 | £1,410 | Sold |
19 | 2 AAV | £1,200 | £5,060 | Sold |
20 | AAZ 78 | £170 | £1,550 | Sold |
21 | A21 BBA | £130 | £550 | Sold |
22 | AB02 BEY | £400 | £920 | Sold |
23 | ABB 542R | £200 | £720 | Sold |
24 | ABE 4D | £300 | £2,010 | Sold |
25 | AB11 NEZ | £130 | £150 | Sold |
26 | A26 BOS | £130 | £600 | Sold |
27 | ABO 41Y | £250 | £1,910 | Sold |
28 | ABS 805S | £250 | £4,610 | Sold |
29 | 120 AC | £2,200 | £6,630 | Sold |
30 | ACA 5E | £300 | £2,530 | Sold |
31 | A30 CJG | £130 | £470 | Sold |
32 | ACM 3N | £300 | £1,400 | Sold |
33 | A22 CON | £130 | £620 | Sold |
34 | AC16 RLT | £130 | £130 | Sold |
35 | A114 CTA | £130 | £140 | Sold |
36 | 13 ACW | £1,200 | £4,010 | Sold |
37 | A261 CYO | £130 | £130 | Sold |
38 | ADA 114E | £200 | £310 | Sold |
39 | AD16 AMS | £400 | £1,820 | Sold |
40 | ADA 6S | £300 | £2,430 | Sold |
41 | ADE 113E | £250 | £1,530 | Sold |
42 | ADE 31H | £250 | £2,560 | Sold |
43 | ADL 10W | £250 | £2,010 | Sold |
44 | ADS 90A | £250 | £2,330 | Sold |
45 | ADT 1A | £500 | £2,620 | Sold |
46 | A99 DUL | £250 | £1,510 | Sold |
47 | 4400 AE | £1,500 | £2,290 | Sold |
48 | AED 4N | £350 | £4,710 | Sold |
49 | A114 EEN | £130 | £1,610 | Sold |
50 | 10 AES | £1,200 | £3,710 | Sold |
51 | A61 ETT | £130 | £2,660 | Sold |
52 | A444 FAB | £130 | £520 | Sold |
53 | AFJ 1X | £500 | £1,500 | Sold |
54 | AFN 23J | £250 | £260 | Sold |
55 | AFU 116R | £200 | £830 | Sold |
56 | AFZ 83 | £170 | £1,000 | Sold |
57 | A147 GJS | £130 | £330 | Sold |
58 | AGN 1A | £500 | £1,460 | Sold |
59 | AGR 66N | £250 | £8,530 | Sold |
60 | 30 AGS | £1,200 | £6,510 | Sold |
61 | A89 GTE | £130 | £560 | Sold |
62 | AGT 862L | £200 | £510 | Sold |
63 | AG51 WSE | £130 | £130 | Sold |
64 | AGZ 37 | £170 | £1,270 | Sold |
65 | 129 AHL | £800 | £2,010 | Sold |
66 | AH52 MED | £400 | £2,830 | Sold |
67 | A24 HMK | £130 | £260 | Sold |
68 | AHN 7F | £300 | £1,420 | Sold |
69 | 350 AJ | £2,200 | £5,370 | Sold |
70 | 22 AJA | £1,200 | £4,760 | Sold |
71 | AJA 1A | £500 | £15,120 | Sold |
72 | AJB 10W | £250 | £2,700 | Sold |
73 | 29 AJC | £1,200 | £8,060 | Sold |
74 | AJC 1D | £500 | £4,020 | Sold |
75 | AJE 15A | £250 | £1,220 | Sold |
76 | AJG 1A | £500 | £3,070 | Sold |
77 | A777 JJJ | £130 | £730 | Sold |
78 | AJJ 6K | £300 | £1,010 | Sold |
79 | 88 AJM | £1,200 | £15,560 | Sold |
80 | AJM 411N | £200 | £1,520 | Sold |
81 | 99 AJP | £1,200 | £6,190 | Sold |
82 | AJS 10W | £250 | £2,000 | Sold |
83 | 17 AJT | £1,200 | £3,580 | Sold |
84 | A81 JXN | £130 | £180 | Sold |
85 | AKA 581A | £200 | £1,330 | Sold |
86 | A93 KAT | £130 | £1,540 | Sold |
87 | AKH 1A | £500 | £3,810 | Sold |
88 | AKM 11M | £250 | £500 | Sold |
89 | A21 KRA | £130 | £620 | Sold |
90 | AKR 16G | £250 | £550 | Sold |
91 | AKV 2V | £300 | £530 | Sold |
92 | 5911 AL | £1,500 | £2,130 | Sold |
93 | A114 LAN | £250 | £0 | Unsold |
94 | ALA 91N | £250 | £1,370 | Sold |
95 | ALA 14X | £250 | £7,360 | Sold |
96 | ALB 34R | £250 | £1,000 | Sold |
97 | ALC 151T | £200 | £770 | Sold |
98 | A98 LEV | £130 | £160 | Sold |
99 | ALE 14X | £300 | £7,560 | Sold |
100 | ALF 44X | £250 | £3,010 | Sold |
101 | ALG 123A | £200 | £1,520 | Sold |
102 | ALH 1X | £500 | £3,850 | Sold |
103 | A44 LJW | £130 | £370 | Sold |
104 | A23 LLA | £130 | £560 | Sold |
105 | ALL 144N | £250 | £810 | Sold |
106 | ALM 27A | £250 | £990 | Sold |
107 | A22 LMM | £130 | £230 | Sold |
108 | ALP 49M | £250 | £790 | Sold |
109 | ALS 43S | £250 | £1,000 | Sold |
110 | ALT 14F | £250 | £6,860 | Sold |
111 | A551 LUJ | £130 | £140 | Sold |
112 | ALV 411D | £200 | £260 | Sold |
113 | ALW 13A | £250 | £570 | Sold |
114 | ALX 3T | £300 | £1,930 | Sold |
115 | ALY 414N | £200 | £1,010 | Sold |
116 | AMA 17C | £250 | £710 | Sold |
117 | AMA 8D | £350 | £2,210 | Sold |
118 | AMA 244H | £200 | £2,010 | Sold |
119 | AMA 79N | £250 | £2,300 | Sold |
120 | A133 MAS | £130 | £1,210 | Sold |
121 | AM13 AUR | £130 | £130 | Sold |
122 | A85 MAY | £130 | £470 | Sold |
123 | AMB 11C | £250 | £2,200 | Sold |
124 | AM16 BER | £400 | £3,110 | Sold |
125 | AME 1B | £500 | £3,000 | Sold |
126 | AME 6R | £300 | £3,610 | Sold |
127 | AMJ 19D | £300 | £5,790 | Sold |
128 | A77 MJG | £130 | £440 | Sold |
129 | AML 1C | £500 | £10,080 | Sold |
130 | AM11 NHK | £130 | £2,000 | Sold |
131 | AMO 21D | £250 | £310 | Sold |
132 | AM05 PDA | £130 | £130 | Sold |
133 | A33 MRY | £130 | £490 | Sold |
134 | A21 MSS | £130 | £3,010 | Sold |
135 | AMT 1L | £500 | £1,000 | Sold |
136 | AMW 14W | £250 | £860 | Sold |
137 | AMY 97C | £250 | £2,060 | Sold |
138 | 1997 AN | £1,500 | £3,730 | Sold |
139 | 274 ANA | £800 | £2,090 | Sold |
140 | ANA 110R | £200 | £1,010 | Sold |
141 | ANB 805S | £200 | £940 | Sold |
142 | 623 AND | £800 | £1,600 | Sold |
143 | AND 11C | £250 | £4,660 | Sold |
144 | AND 199F | £200 | £1,020 | Sold |
145 | AND 223S | £250 | £1,010 | Sold |
146 | AN04 DYP | £130 | £540 | Sold |
147 | AN04 EEA | £130 | £370 | Sold |
148 | ANE 511H | £200 | £780 | Sold |
149 | ANE 6S | £300 | £3,700 | Sold |
150 | AN11 GEX | £130 | £520 | Sold |
151 | ANG 66L | £300 | £2,060 | Sold |
152 | AN11 MRA | £130 | £2,300 | Sold |
153 | ANN 96A | £300 | £1,500 | Sold |
154 | AN19 REW | £400 | £5,030 | Sold |
155 | AN04 RTH | £130 | £440 | Sold |
156 | ANS 11 | £1,200 | £9,010 | Sold |
157 | A213 NSO | £130 | £190 | Sold |
158 | ANT 2S | £350 | £3,510 | Sold |
159 | ANX 7A | £300 | £860 | Sold |
160 | ANZ 290 | £100 | £510 | Sold |
161 | AO11 BBS | £130 | £250 | Sold |
162 | AO18 EAN | £130 | £260 | Sold |
163 | A25 OLL | £130 | £970 | Sold |
164 | A22 OLY | £130 | £490 | Sold |
165 | A35 OMG | £130 | £1,790 | Sold |
166 | AOO 710W | £200 | £1,010 | Sold |
167 | A22 PAC | £130 | £860 | Sold |
168 | A22 PEN | £130 | £360 | Sold |
169 | AP65 JCW | £130 | £130 | Sold |
170 | A23 PJS | £130 | £900 | Sold |
171 | A83 PNG | £130 | £190 | Sold |
172 | A74 RAH | £130 | £2,610 | Sold |
173 | A50 REA | £130 | £1,910 | Sold |
174 | ARJ 111S | £200 | £1,410 | Sold |
175 | AR13 LAA | £130 | £1,720 | Sold |
176 | ARL 11E | £250 | £6,130 | Sold |
177 | AR20 LNE | £130 | £140 | Sold |
178 | ARM 7A | £350 | £2,130 | Sold |
179 | AR11 NKB | £130 | £130 | Sold |
180 | ARR 99N | £300 | £3,400 | Sold |
181 | ART 170E | £200 | £600 | Sold |
182 | ART 112S | £200 | £710 | Sold |
183 | ARU 21N | £250 | £1,310 | Sold |
184 | ARW 6L | £300 | £3,280 | Sold |
185 | ARY 4V | £350 | £4,710 | Sold |
186 | ASA 2C | £300 | £1,370 | Sold |
187 | AS11 AGG | £130 | £640 | Sold |
188 | AS11 BAE | £130 | £170 | Sold |
189 | AS11 BEP | £130 | £140 | Sold |
190 | ASB 3S | £300 | £3,410 | Sold |
191 | ASD 1N | £500 | £1,910 | Sold |
192 | ASH 155A | £200 | £2,010 | Sold |
193 | AS11 HER | £250 | £1,410 | Sold |
194 | ASH 90K | £300 | £2,810 | Sold |
195 | ASH 11M | £300 | £5,370 | Sold |
196 | ASH 605S | £300 | £2,290 | Sold |
197 | A111 SLA | £130 | £710 | Sold |
198 | AS11 MUC | £130 | £250 | Sold |
199 | A212 SNA | £130 | £860 | Sold |
200 | AS11 RYR | £130 | £130 | Sold |
201 | ASW 99N | £250 | £600 | Sold |
202 | ASZ 72 | £170 | £1,010 | Sold |
203 | ATG 805S | £200 | £710 | Sold |
204 | ATH 3R | £350 | £6,010 | Sold |
205 | ATR 1A | £500 | £3,010 | Sold |
206 | A22 TRG | £130 | £160 | Sold |
207 | AT14 SDS | £130 | £130 | Sold |
208 | ATW 41B | £250 | £1,400 | Sold |
209 | 71 AU | £2,200 | £5,160 | Sold |
210 | A25 UCW | £130 | £150 | Sold |
211 | AUT 1H | £500 | £1,010 | Sold |
212 | AVA 171K | £200 | £2,620 | Sold |
213 | AVA 1M | £500 | £6,300 | Sold |
214 | AVA 47S | £250 | £810 | Sold |
215 | AVB 1A | £500 | £1,510 | Sold |
216 | AVD 111A | £200 | £310 | Sold |
217 | AVE 11E | £250 | £19,010 | Sold |
218 | AVN 1R | £500 | £1,690 | Sold |
219 | 4 AVS | £1,200 | £3,910 | Sold |
220 | AWD 805S | £200 | £4,020 | Sold |
221 | A80 WLD | £130 | £370 | Sold |
222 | 5 AXS | £400 | £3,030 | Sold |
223 | AXV 1N | £500 | £1,300 | Sold |
224 | AXZ 150 | £100 | £510 | Sold |
225 | 84 AY | £2,200 | £5,570 | Sold |
226 | A241 YAA | £130 | £3,550 | Sold |
227 | AY20 AAN | £250 | £9,310 | Sold |
228 | AYA 2D | £300 | £1,110 | Sold |
229 | AYA 8E | £300 | £530 | Sold |
230 | AYL 158N | £200 | £510 | Sold |
231 | A117 YRE | £130 | £910 | Sold |
232 | AYS 11C | £250 | £410 | Sold |
233 | AYY 5A | £300 | £1,510 | Sold |
234 | AYZ 5 | £500 | £2,710 | Sold |
235 | 401 B | £2,500 | £10,010 | Sold |
236 | BA51 AJK | £130 | £140 | Sold |
237 | B44 ADR | £130 | £1,760 | Sold |
238 | BAH 4F | £350 | £860 | Sold |
239 | BAK 5P | £300 | £2,520 | Sold |
240 | B111 AKR | £130 | £2,480 | Sold |
241 | BAK 331R | £250 | £1,260 | Sold |
242 | B166 ALL | £130 | £630 | Sold |
243 | BAL 14L | £300 | £4,510 | Sold |
244 | BA14 LSS | £130 | £770 | Sold |
245 | BAM 814A | £200 | £320 | Sold |
246 | BAN 9A | £300 | £6,730 | Sold |
247 | BAN 1K | £500 | £11,010 | Sold |
248 | B166 ARJ | £130 | £710 | Sold |
249 | BAR 74S | £250 | £1,010 | Sold |
250 | BA55 TER | £250 | £610 | Sold |
251 | B165 AVE | £130 | £2,750 | Sold |
252 | 10 BAW | £1,200 | £2,500 | Sold |
253 | B58 AWA | £130 | £520 | Sold |
254 | BAW 41S | £250 | £2,730 | Sold |
255 | BAZ 350 | £100 | £1,710 | Sold |
256 | 115 BB | £2,200 | £9,410 | Sold |
257 | B44 BBU | £130 | £2,110 | Sold |
258 | B779 BKJ | £130 | £220 | Sold |
259 | BBO 1A | £500 | £2,900 | Sold |
260 | B34 CHC | £130 | £600 | Sold |
261 | 386 BD | £2,200 | £2,420 | Sold |
262 | B141 DDD | £130 | £140 | Sold |
263 | B21 DGM | £130 | £180 | Sold |
264 | B44 DMF | £130 | £520 | Sold |
265 | BDR 1P | £500 | £1,260 | Sold |
266 | B33 EAR | £130 | £3,510 | Sold |
267 | BE20 CKY | £400 | £1,340 | Sold |
268 | BEC 17Y | £300 | £2,710 | Sold |
269 | BEN 2A | £350 | £4,570 | Sold |
270 | BER 15H | £250 | £1,110 | Sold |
271 | BER 81N | £250 | £1,230 | Sold |
272 | BE17 TON | £700 | £4,510 | Sold |
273 | BE57 VAN | £700 | £4,060 | Sold |
274 | BEY 14N | £250 | £480 | Sold |
275 | BEZ 650 | £100 | £710 | Sold |
276 | 96 BF | £2,200 | £8,010 | Sold |
277 | BFZ 4000 | £70 | £450 | Sold |
278 | B46 GGY | £250 | £2,810 | Sold |
279 | B837 GNS | £130 | £260 | Sold |
280 | B55 HAH | £130 | £720 | Sold |
281 | B31 HAJ | £130 | £130 | Sold |
282 | BH07 AVK | £130 | £130 | Sold |
283 | BHU 774Y | £200 | £2,510 | Sold |
284 | B33 HVE | £130 | £6,980 | Sold |
285 | BHZ 64 | £170 | £810 | Sold |
286 | B41 JAT | £250 | £2,670 | Sold |
287 | BJK 1A | £500 | £1,010 | Sold |
288 | BJM 1A | £500 | £2,510 | Sold |
289 | B200 JOE | £130 | £850 | Sold |
290 | BJ10 TBC | £130 | £130 | Sold |
291 | BKA 581A | £200 | £1,680 | Sold |
292 | B995 KHC | £130 | £130 | Sold |
293 | BKJ 1V | £500 | £910 | Sold |
294 | BKR 41S | £250 | £810 | Sold |
295 | B37 KYE | £130 | £150 | Sold |
296 | BKZ 92 | £170 | £770 | Sold |
297 | 250 BL | £2,200 | £2,910 | Sold |
298 | BLA 45T | £300 | £3,680 | Sold |
299 | B42 LCW | £130 | £820 | Sold |
300 | BLO 15R | £250 | £1,000 | Sold |
301 | BLR 805S | £200 | £940 | Sold |
302 | BLU 312D | £200 | £710 | Sold |
303 | B168 LUE | £130 | £1,480 | Sold |
304 | 3333 BM | £2,000 | £3,840 | Sold |
305 | B116 MAC | £130 | £11,110 | Sold |
306 | B33 MCG | £130 | £510 | Sold |
307 | B166 MDW | £130 | £360 | Sold |
308 | BML 14M | £250 | £920 | Sold |
309 | B24 MNA | £130 | £510 | Sold |
310 | B142 NET | £130 | £660 | Sold |
311 | B27 NEW | £130 | £310 | Sold |
312 | B841 NSC | £130 | £360 | Sold |
313 | B34 NSL | £130 | £460 | Sold |
314 | B141 NSY | £250 | £2,610 | Sold |
315 | BNZ 41 | £170 | £1,720 | Sold |
316 | B81 OAN | £130 | £230 | Sold |
317 | BOA 5Y | £300 | £3,160 | Sold |
318 | BOB 9S | £350 | £3,530 | Sold |
319 | BO54 FCT | £130 | £150 | Sold |
320 | BOL 1S | £500 | £2,710 | Sold |
321 | BON 500N | £250 | £1,110 | Sold |
322 | BOO 911E | £250 | £2,020 | Sold |
323 | BOU 5H | £300 | £3,010 | Sold |
324 | BO60 WEN | £400 | £670 | Sold |
325 | B88 OWS | £130 | £460 | Sold |
326 | BOX 111L | £200 | £2,690 | Sold |
327 | BPL 190E | £200 | £300 | Sold |
328 | B42 RAN | £250 | £3,010 | Sold |
329 | BRA 913Y | £250 | £1,210 | Sold |
330 | B166 REE | £130 | £470 | Sold |
331 | B60 RFC | £130 | £860 | Sold |
332 | B50 RJJ | £130 | £210 | Sold |
333 | BR18 KMP | £130 | £130 | Sold |
334 | BR09 NTE | £250 | £1,110 | Sold |
335 | BR13 NTN | £130 | £210 | Sold |
336 | B42 RNY | £250 | £1,510 | Sold |
337 | BRO 17J | £250 | £860 | Sold |
338 | BR20 OKE | £700 | £5,020 | Sold |
339 | BR04 SKE | £130 | £390 | Sold |
340 | BRU 11A | £250 | £1,910 | Sold |
341 | BRZ 750 | £100 | £390 | Sold |
342 | 515 BS | £2,200 | £4,130 | Sold |
343 | BSA 133M | £200 | £760 | Sold |
344 | B888 SGG | £130 | £180 | Sold |
345 | B115 SRT | £130 | £160 | Sold |
346 | 79 BSS | £1,200 | £4,020 | Sold |
347 | B82 TLE | £130 | £540 | Sold |
348 | B111 TSY | £130 | £1,260 | Sold |
349 | B57 UBS | £130 | £1,410 | Sold |
350 | BUB 5S | £350 | £5,500 | Sold |
351 | B27 UCE | £250 | £1,060 | Sold |
352 | BUC 7K | £300 | £1,500 | Sold |
353 | BU62 GTA | £130 | £180 | Sold |
354 | B40 UNN | £130 | £260 | Sold |
355 | BUN 53R | £300 | £450 | Sold |
356 | B195 URF | £130 | £1,770 | Sold |
357 | BUR 474N | £200 | £570 | Sold |
358 | 538 BVS | £800 | £1,110 | Sold |
359 | BXZ 666 | £100 | £1,000 | Sold |
360 | B70 YCE | £250 | £860 | Sold |
361 | 8 BYJ | £400 | £2,010 | Sold |
362 | CAB 77Y | £300 | £730 | Sold |
363 | CA10 ERC | £130 | £130 | Sold |
364 | CAF 805S | £200 | £930 | Sold |
365 | CAH 29M | £250 | £370 | Sold |
366 | CA08 LUM | £250 | £2,000 | Sold |
367 | CA20 LYN | £700 | £10,290 | Sold |
368 | CAM 350E | £200 | £790 | Sold |
369 | C663 AMG | £130 | £4,260 | Sold |
370 | CAM 6N | £300 | £3,510 | Sold |
371 | C99 AMY | £130 | £1,190 | Sold |
372 | C411 ANT | £130 | £730 | Sold |
373 | CAO 805S | £200 | £670 | Sold |
374 | CA51 OSS | £130 | £360 | Sold |
375 | CAR 144A | £250 | £1,910 | Sold |
376 | CAR 18J | £250 | £1,000 | Sold |
377 | CAR 121W | £200 | £710 | Sold |
378 | CA20 SEY | £250 | £410 | Sold |
379 | CAS 66Y | £300 | £1,610 | Sold |
380 | CA13 TER | £250 | £3,110 | Sold |
381 | CAT 74H | £300 | £1,310 | Sold |
382 | CAT 19R | £250 | £1,310 | Sold |
383 | CAV 13L | £300 | £2,270 | Sold |
384 | CAV 410R | £200 | £1,110 | Sold |
385 | CA14 ZZO | £130 | £1,010 | Sold |
386 | CBC 2J | £300 | £760 | Sold |
387 | CB19 GTR | £130 | £340 | Sold |
388 | C51 BLY | £130 | £230 | Sold |
389 | CBX 4R | £300 | £1,210 | Sold |
390 | 415 CC | £2,200 | £6,000 | Sold |
391 | CCA 5E | £300 | £2,310 | Sold |
392 | C110 CCO | £130 | £1,520 | Sold |
393 | C72 CDH | £130 | £260 | Sold |
394 | C666 CDW | £130 | £170 | Sold |
395 | CCM 805S | £200 | £840 | Sold |
396 | 86 CCS | £1,200 | £2,910 | Sold |
397 | CCZ 69 | £170 | £1,220 | Sold |
398 | C300 DAF | £130 | £520 | Sold |
399 | C114 DAM | £130 | £3,460 | Sold |
400 | C25 DUN | £130 | £1,000 | Sold |
401 | 406 CEM | £800 | £1,160 | Sold |
402 | CER 199A | £200 | £640 | Sold |
403 | CER 123B | £200 | £760 | Sold |
404 | CER 13J | £250 | £1,610 | Sold |
405 | C111 EVE | £130 | £1,010 | Sold |
406 | CEZ 750 | £100 | £450 | Sold |
407 | 8888 CF | £2,000 | £3,410 | Sold |
408 | CFX 100K | £200 | £1,010 | Sold |
409 | CFZ 900 | £100 | £610 | Sold |
410 | CG61 BBS | £130 | £410 | Sold |
411 | CG20 EAW | £130 | £130 | Sold |
412 | C111 GRM | £130 | £410 | Sold |
413 | CGR 6X | £300 | £1,220 | Sold |
414 | 1998 CH | £1,500 | £3,200 | Sold |
415 | CHA 216E | £200 | £3,610 | Sold |
416 | CH20 ARL | £400 | £3,510 | Sold |
417 | CHE 661E | £200 | £4,010 | Sold |
418 | CHE 5M | £300 | £1,110 | Sold |
419 | CH13 EMZ | £130 | £180 | Sold |
420 | CH10 HDY | £130 | £440 | Sold |
421 | CHJ 1S | £500 | £1,610 | Sold |
422 | CH54 KKY | £130 | £710 | Sold |
423 | CH14 LAC | £130 | £250 | Sold |
424 | CHL 170E | £250 | £2,080 | Sold |
425 | CH54 LKY | £130 | £1,300 | Sold |
426 | CH54 LOE | £400 | £1,850 | Sold |
427 | CH10 LWW | £130 | £260 | Sold |
428 | CH11 RAX | £130 | £150 | Sold |
429 | CHR 158M | £200 | £4,010 | Sold |
430 | CHU 82X | £250 | £850 | Sold |
431 | CHU 111Y | £200 | £2,330 | Sold |
432 | CHZ 85 | £170 | £1,020 | Sold |
433 | CHZ 450 | £100 | £660 | Sold |
434 | CIG 777 | £100 | £1,260 | Sold |
435 | 181 CJ | £2,200 | £4,270 | Sold |
436 | CJ55 AFC | £130 | £190 | Sold |
437 | C66 JAY | £130 | £1,160 | Sold |
438 | CJM 27S | £250 | £1,060 | Sold |
439 | CJN 15J | £250 | £420 | Sold |
440 | CJR 9R | £300 | £1,870 | Sold |
441 | 100 CJY | £250 | £1,300 | Sold |
442 | CK02 ALN | £130 | £160 | Sold |
443 | C110 KRA | £130 | £600 | Sold |
444 | CLA 112A | £250 | £1,510 | Sold |
445 | CLA 127E | £250 | £2,510 | Sold |
446 | CL03 AGH | £130 | £1,010 | Sold |
447 | CL12 ARE | £400 | £3,710 | Sold |
448 | C110 LES | £130 | £550 | Sold |
449 | CLM 6S | £300 | £2,160 | Sold |
450 | CLO 991E | £200 | £2,910 | Sold |
451 | C411 LSG | £130 | £360 | Sold |
452 | CLZ 71 | £170 | £870 | Sold |
453 | CMC 24N | £250 | £770 | Sold |
454 | CME 3K | £300 | £1,910 | Sold |
455 | CME 66S | £250 | £480 | Sold |
456 | C120 MEY | £130 | £1,010 | Sold |
457 | CM55 FFC | £130 | £130 | Sold |
458 | CMY 4D | £300 | £610 | Sold |
459 | C74 NCY | £130 | £1,210 | Sold |
460 | C40 NFB | £130 | £180 | Sold |
461 | C64 NOR | £130 | £710 | Sold |
462 | CNZ 321 | £100 | £520 | Sold |
463 | 85 CO | £2,200 | £4,500 | Sold |
464 | COB 3N | £350 | £3,200 | Sold |
465 | CO57 LEY | £700 | £2,840 | Sold |
466 | COL 802N | £250 | £2,500 | Sold |
467 | COL 65Y | £250 | £2,200 | Sold |
468 | COM 11E | £250 | £1,680 | Sold |
469 | COM 5S | £350 | £1,680 | Sold |
470 | CO19 NNR | £130 | £500 | Sold |
471 | CON 70Y | £250 | £1,510 | Sold |
472 | COR 66S | £250 | £1,710 | Sold |
473 | COS 130N | £200 | £350 | Sold |
474 | CO18 URT | £250 | £460 | Sold |
475 | COW 13J | £250 | £1,520 | Sold |
476 | C411 OWR | £130 | £1,220 | Sold |
477 | C63 PCS | £130 | £790 | Sold |
478 | C21 PCW | £130 | £180 | Sold |
479 | C333 PLN | £130 | £180 | Sold |
480 | C110 PSY | £130 | £1,410 | Sold |
481 | CPT 4M | £300 | £1,540 | Sold |
482 | CR52 ABS | £130 | £260 | Sold |
483 | C82 RAM | £130 | £1,460 | Sold |
484 | CRA 999R | £200 | £710 | Sold |
485 | CRA 116X | £250 | £2,510 | Sold |
486 | C44 RBO | £130 | £270 | Sold |
487 | CRE 6S | £300 | £2,310 | Sold |
488 | CRG 3Y | £300 | £2,020 | Sold |
489 | CRJ 8K | £300 | £1,010 | Sold |
490 | CR54 JRD | £130 | £0 | Unsold |
491 | C117 RKH | £130 | £210 | Sold |
492 | C422 RLY | £250 | £3,010 | Sold |
493 | CRN 35W | £250 | £370 | Sold |
494 | 26 CRS | £1,200 | £3,010 | Sold |
495 | CRU 35E | £300 | £4,000 | Sold |
496 | CRU 2P | £300 | £1,510 | Sold |
497 | C137 RUU | £130 | £0 | Unsold |
498 | CR03 YLS | £130 | £130 | Sold |
499 | 292 CSA | £800 | £1,260 | Sold |
500 | C41 SHW | £130 | £320 | Sold |
501 | C121 SYF | £130 | £220 | Sold |
502 | CSZ 260 | £100 | £480 | Sold |
503 | 120 CT | £2,200 | £4,660 | Sold |
504 | CTB 1A | £500 | £1,410 | Sold |
505 | CT10 NGS | £130 | £130 | Sold |
506 | C55 TOM | £250 | £1,260 | Sold |
507 | C471 TON | £130 | £810 | Sold |
508 | C47 TRA | £250 | £270 | Sold |
509 | CU19 PRA | £130 | £800 | Sold |
510 | 77 CVL | £1,200 | £2,310 | Sold |
511 | CVO 114R | £200 | £280 | Sold |
512 | C114 VVY | £130 | £920 | Sold |
513 | CW10 GHT | £130 | £510 | Sold |
514 | CWH 177E | £200 | £1,020 | Sold |
515 | CW11 KNS | £130 | £410 | Sold |
516 | 85 CWS | £1,200 | £3,210 | Sold |
517 | CYR 4S | £350 | £2,430 | Sold |
518 | DAA 44N | £250 | £2,140 | Sold |
519 | DA55 ANS | £130 | £270 | Sold |
520 | 65 DAD | £1,200 | £2,690 | Sold |
521 | DAG 5Y | £350 | £950 | Sold |
522 | DAL 90N | £250 | £810 | Sold |
523 | DAL 66S | £250 | £620 | Sold |
524 | DAN 21B | £250 | £2,820 | Sold |
525 | DAN 67C | £250 | £2,410 | Sold |
526 | DAN 14G | £250 | £3,160 | Sold |
527 | DAN 131W | £200 | £4,000 | Sold |
528 | DAN 570Y | £250 | £4,610 | Sold |
529 | DAR 88N | £300 | £3,360 | Sold |
530 | DAR 87S | £250 | £1,110 | Sold |
531 | DA05 RYL | £250 | £1,560 | Sold |
532 | DA07 SHU | £130 | £130 | Sold |
533 | DAV 12E | £300 | £4,960 | Sold |
534 | DAV 331L | £200 | £710 | Sold |
535 | DAV 110T | £200 | £2,360 | Sold |
536 | D44 AWN | £250 | £3,130 | Sold |
537 | DAZ 850 | £100 | £1,000 | Sold |
538 | D79 BAX | £130 | £260 | Sold |
539 | D61 BBS | £130 | £2,190 | Sold |
540 | DB11 POD | £130 | £510 | Sold |
541 | D388 BRA | £250 | £1,020 | Sold |
542 | 1963 DC | £1,500 | £3,060 | Sold |
543 | DC20 BAJ | £130 | £130 | Sold |
544 | DCR 1A | £500 | £5,520 | Sold |
545 | DCR 4B | £300 | £1,520 | Sold |
546 | DCS 10K | £250 | £2,010 | Sold |
547 | 4 DCU | £1,200 | £3,070 | Sold |
548 | DCU 113Y | £200 | £620 | Sold |
549 | DDD 805S | £200 | £1,480 | Sold |
550 | D120 DGE | £130 | £430 | Sold |
551 | D85 DJP | £130 | £560 | Sold |
552 | 450 DE | £2,200 | £3,630 | Sold |
553 | D39 EAR | £130 | £310 | Sold |
